Ilmanpaine

Sipoo - ilmanpaine

Kaavio ilmanpaineen vaihtelusta seuraavien 48 tunnin aikana.

Sääennuste

Tunti Ilmanpaine [hPa] Ilmanpaine [mmHG] Ilmanpaine [inHG]
09:00 1014 761 29.96
10:00 1015 761 29.98
11:00 1015 761 29.96
12:00 1015 762 29.99
13:00 1015 762 29.98
14:00 1015 762 29.99
15:00 1014 761 29.96
16:00 1014 761 29.95
17:00 1014 761 29.95
18:00 1014 760 29.94
19:00 1013 760 29.92
20:00 1013 760 29.9
21:00 1013 759 29.9
22:00 1013 760 29.9
23:00 1012 759 29.88
00:00 1012 759 29.88
01:00 1011 758 29.86
02:00 1011 758 29.85
03:00 1010 758 29.83
04:00 1009 757 29.81
05:00 1009 757 29.79
06:00 1009 757 29.79
07:00 1009 757 29.78
08:00 1009 757 29.79
09:00 1009 757 29.79
10:00 1009 757 29.81
11:00 1010 758 29.83
12:00 1011 758 29.85
13:00 1012 759 29.89
14:00 1013 760 29.92
15:00 1013 760 29.93
16:00 1014 761 29.95
17:00 1015 761 29.97
18:00 1016 762 29.99
19:00 1016 762 30.01
20:00 1017 763 30.03
21:00 1017 763 30.04
22:00 1017 763 30.04
23:00 1017 763 30.03
00:00 1017 763 30.03
01:00 1017 763 30.03
02:00 1017 763 30.03
03:00 1017 763 30.02
04:00 1017 763 30.02
05:00 1017 763 30.03
06:00 1017 763 30.04
07:00 1018 763 30.05
08:00 1018 764 30.06
Copyright © 2024 ilmanpaine.fi   Tietosuojakäytäntö