Ilmanpaine

Tuusula - ilmanpaine

Kaavio ilmanpaineen vaihtelusta seuraavien 48 tunnin aikana.

Sääennuste

Tunti Ilmanpaine [hPa] Ilmanpaine [mmHG] Ilmanpaine [inHG]
09:00 1020 765 30.11
10:00 1020 765 30.12
11:00 1021 766 30.14
12:00 1020 765 30.13
13:00 1020 765 30.12
14:00 1020 765 30.12
15:00 1020 765 30.12
16:00 1020 765 30.13
17:00 1021 766 30.14
18:00 1021 766 30.14
19:00 1020 765 30.13
20:00 1020 765 30.13
21:00 1021 766 30.14
22:00 1021 766 30.16
23:00 1022 766 30.17
00:00 1022 766 30.18
01:00 1022 767 30.18
02:00 1022 766 30.17
03:00 1022 767 30.18
04:00 1022 767 30.18
05:00 1022 767 30.19
06:00 1022 767 30.18
07:00 1022 767 30.18
08:00 1022 767 30.19
09:00 1022 767 30.19
10:00 1023 767 30.2
11:00 1023 767 30.2
12:00 1022 767 30.19
13:00 1022 766 30.17
14:00 1021 766 30.16
15:00 1021 766 30.16
16:00 1021 766 30.16
17:00 1021 766 30.16
18:00 1021 766 30.15
19:00 1021 766 30.15
20:00 1021 766 30.16
21:00 1022 766 30.17
22:00 1022 767 30.19
23:00 1023 767 30.19
00:00 1023 767 30.2
01:00 1022 767 30.19
02:00 1022 767 30.19
03:00 1023 767 30.19
04:00 1023 767 30.21
05:00 1023 767 30.21
06:00 1023 768 30.22
07:00 1023 768 30.22
08:00 1023 767 30.21
Copyright © 2024 ilmanpaine.fi   Tietosuojakäytäntö