Ilmanpaine

Lieksa - ilmanpaine

Kaavio ilmanpaineen vaihtelusta seuraavien 48 tunnin aikana.

Sääennuste

Tunti Ilmanpaine [hPa] Ilmanpaine [mmHG] Ilmanpaine [inHG]
09:00 1006 754 29.7
10:00 1006 755 29.72
11:00 1006 755 29.72
12:00 1007 755 29.74
13:00 1007 756 29.75
14:00 1008 756 29.77
15:00 1008 756 29.76
16:00 1008 756 29.76
17:00 1008 756 29.78
18:00 1009 757 29.78
19:00 1008 756 29.78
20:00 1008 756 29.76
21:00 1007 756 29.75
22:00 1008 756 29.75
23:00 1007 755 29.74
00:00 1007 755 29.74
01:00 1006 755 29.72
02:00 1006 755 29.71
03:00 1005 754 29.68
04:00 1005 754 29.67
05:00 1004 753 29.66
06:00 1004 753 29.64
07:00 1003 753 29.63
08:00 1003 752 29.61
09:00 1002 752 29.59
10:00 1002 751 29.59
11:00 1002 751 29.58
12:00 1002 751 29.58
13:00 1002 751 29.59
14:00 1003 752 29.61
15:00 1003 753 29.63
16:00 1004 753 29.65
17:00 1005 754 29.67
18:00 1005 754 29.68
19:00 1005 754 29.69
20:00 1006 755 29.71
21:00 1006 755 29.72
22:00 1007 755 29.73
23:00 1007 755 29.74
00:00 1008 756 29.76
01:00 1008 756 29.77
02:00 1009 757 29.79
03:00 1009 757 29.79
04:00 1009 757 29.8
05:00 1009 757 29.81
06:00 1010 758 29.83
07:00 1011 758 29.85
08:00 1011 758 29.86
Copyright © 2024 ilmanpaine.fi   Tietosuojakäytäntö