Ilmanpaine

Joensuu - ilmanpaine

Kaavio ilmanpaineen vaihtelusta seuraavien 48 tunnin aikana.

Sääennuste

Tunti Ilmanpaine [hPa] Ilmanpaine [mmHG] Ilmanpaine [inHG]
09:00 1021 766 30.16
10:00 1022 766 30.17
11:00 1022 766 30.18
12:00 1021 766 30.16
13:00 1021 766 30.15
14:00 1021 766 30.14
15:00 1020 765 30.14
16:00 1020 765 30.13
17:00 1020 765 30.12
18:00 1020 765 30.12
19:00 1019 765 30.1
20:00 1019 764 30.09
21:00 1019 765 30.1
22:00 1020 765 30.12
23:00 1020 765 30.13
00:00 1020 765 30.13
01:00 1020 765 30.13
02:00 1020 765 30.12
03:00 1020 765 30.12
04:00 1020 765 30.12
05:00 1020 765 30.12
06:00 1020 765 30.11
07:00 1019 764 30.1
08:00 1019 764 30.09
09:00 1019 764 30.09
10:00 1019 764 30.1
11:00 1019 764 30.09
12:00 1018 764 30.07
13:00 1018 763 30.05
14:00 1017 763 30.04
15:00 1017 763 30.04
16:00 1017 763 30.04
17:00 1017 763 30.03
18:00 1017 763 30.02
19:00 1016 762 30.01
20:00 1016 762 30
21:00 1016 762 30.01
22:00 1017 763 30.03
23:00 1017 763 30.04
00:00 1017 763 30.04
01:00 1017 763 30.04
02:00 1017 763 30.05
03:00 1018 763 30.05
04:00 1018 764 30.06
05:00 1018 764 30.07
06:00 1019 764 30.08
07:00 1019 764 30.08
08:00 1019 764 30.08
Copyright © 2024 ilmanpaine.fi   Tietosuojakäytäntö