Ilmanpaine

Joensuu - ilmanpaine

Kaavio ilmanpaineen vaihtelusta seuraavien 48 tunnin aikana.

Sääennuste

Tunti Ilmanpaine [hPa] Ilmanpaine [mmHG] Ilmanpaine [inHG]
02:00 987 740 29.13
03:00 985 739 29.09
04:00 985 739 29.09
05:00 984 738 29.06
06:00 983 738 29.04
07:00 983 737 29.03
08:00 983 738 29.04
09:00 983 737 29.03
10:00 983 737 29.03
11:00 983 737 29.03
12:00 983 737 29.03
13:00 983 738 29.04
14:00 983 737 29.03
15:00 983 737 29.03
16:00 983 738 29.04
17:00 984 738 29.05
18:00 984 738 29.06
19:00 984 738 29.05
20:00 984 738 29.05
21:00 983 738 29.04
22:00 983 738 29.04
23:00 983 738 29.04
00:00 983 737 29.02
01:00 983 737 29.02
02:00 982 737 29
03:00 982 737 29
04:00 982 736 28.99
05:00 982 737 29
06:00 982 737 29
07:00 982 737 29
08:00 982 737 29
09:00 982 737 29.01
10:00 983 737 29.03
11:00 984 738 29.05
12:00 984 738 29.06
13:00 984 738 29.07
14:00 985 739 29.08
15:00 985 739 29.1
16:00 986 740 29.11
17:00 986 740 29.12
18:00 987 740 29.13
19:00 987 740 29.14
20:00 988 741 29.17
21:00 989 742 29.2
22:00 990 742 29.22
23:00 990 743 29.24
00:00 991 743 29.26
01:00 991 744 29.28
Copyright © 2024 ilmanpaine.fi   Tietosuojakäytäntö