Ilmanpaine

Lappeenranta - ilmanpaine

Kaavio ilmanpaineen vaihtelusta seuraavien 48 tunnin aikana.

Sääennuste

Tunti Ilmanpaine [hPa] Ilmanpaine [mmHG] Ilmanpaine [inHG]
14:00 1021 766 30.16
15:00 1020 765 30.13
16:00 1019 765 30.11
17:00 1019 764 30.08
18:00 1018 763 30.05
19:00 1017 762 30.02
20:00 1015 761 29.97
21:00 1014 761 29.96
22:00 1014 760 29.93
23:00 1013 760 29.91
00:00 1012 759 29.89
01:00 1011 759 29.87
02:00 1011 758 29.85
03:00 1011 758 29.84
04:00 1010 758 29.83
05:00 1009 757 29.81
06:00 1009 757 29.79
07:00 1008 756 29.77
08:00 1007 755 29.74
09:00 1007 755 29.72
10:00 1006 754 29.7
11:00 1004 753 29.66
12:00 1003 753 29.63
13:00 1002 752 29.59
14:00 1001 751 29.55
15:00 999 750 29.51
16:00 998 748 29.46
17:00 996 747 29.42
18:00 995 746 29.39
19:00 994 745 29.35
20:00 993 745 29.31
21:00 992 744 29.28
22:00 991 743 29.25
23:00 990 742 29.23
00:00 989 742 29.21
01:00 989 742 29.2
02:00 988 741 29.18
03:00 988 741 29.17
04:00 988 741 29.17
05:00 988 741 29.18
06:00 989 742 29.2
07:00 990 742 29.22
08:00 991 743 29.25
09:00 992 744 29.29
10:00 993 745 29.32
11:00 994 746 29.36
12:00 996 747 29.4
13:00 996 747 29.43
Copyright © 2024 ilmanpaine.fi   Tietosuojakäytäntö