Ilmanpaine

Lappeenranta - ilmanpaine

Kaavio ilmanpaineen vaihtelusta seuraavien 48 tunnin aikana.

Sääennuste

Tunti Ilmanpaine [hPa] Ilmanpaine [mmHG] Ilmanpaine [inHG]
09:00 1021 766 30.15
10:00 1022 766 30.17
11:00 1022 767 30.18
12:00 1022 766 30.17
13:00 1021 766 30.15
14:00 1021 766 30.14
15:00 1021 766 30.14
16:00 1021 766 30.15
17:00 1021 766 30.15
18:00 1021 766 30.15
19:00 1021 765 30.14
20:00 1021 766 30.14
21:00 1021 766 30.15
22:00 1022 766 30.17
23:00 1022 767 30.18
00:00 1022 767 30.18
01:00 1022 767 30.19
02:00 1022 766 30.18
03:00 1022 767 30.18
04:00 1022 767 30.18
05:00 1022 767 30.18
06:00 1022 766 30.18
07:00 1022 766 30.17
08:00 1022 766 30.17
09:00 1022 766 30.17
10:00 1022 766 30.18
11:00 1022 766 30.17
12:00 1021 766 30.15
13:00 1020 765 30.13
14:00 1020 765 30.12
15:00 1020 765 30.12
16:00 1020 765 30.13
17:00 1020 765 30.12
18:00 1020 765 30.11
19:00 1019 765 30.1
20:00 1019 765 30.1
21:00 1020 765 30.11
22:00 1020 765 30.13
23:00 1021 765 30.14
00:00 1021 766 30.14
01:00 1021 766 30.14
02:00 1021 766 30.14
03:00 1021 766 30.14
04:00 1021 766 30.15
05:00 1021 766 30.16
06:00 1021 766 30.16
07:00 1021 766 30.16
08:00 1021 766 30.15
Copyright © 2024 ilmanpaine.fi   Tietosuojakäytäntö