Ilmanpaine

Lappeenranta - ilmanpaine

Kaavio ilmanpaineen vaihtelusta seuraavien 48 tunnin aikana.

Sääennuste

Tunti Ilmanpaine [hPa] Ilmanpaine [mmHG] Ilmanpaine [inHG]
02:00 978 734 28.89
03:00 978 734 28.89
04:00 978 734 28.89
05:00 978 734 28.88
06:00 978 734 28.88
07:00 978 734 28.89
08:00 979 734 28.91
09:00 979 735 28.92
10:00 980 735 28.94
11:00 980 735 28.95
12:00 981 736 28.96
13:00 981 736 28.97
14:00 981 736 28.97
15:00 981 736 28.97
16:00 982 736 28.99
17:00 982 736 28.99
18:00 982 736 28.99
19:00 982 736 28.99
20:00 981 736 28.98
21:00 981 736 28.97
22:00 981 736 28.97
23:00 981 736 28.97
00:00 981 736 28.97
01:00 981 736 28.97
02:00 981 736 28.96
03:00 981 736 28.96
04:00 981 736 28.97
05:00 982 736 28.99
06:00 982 737 29
07:00 982 737 29.01
08:00 983 737 29.02
09:00 983 737 29.03
10:00 984 738 29.06
11:00 985 739 29.08
12:00 985 739 29.1
13:00 986 739 29.11
14:00 986 740 29.13
15:00 987 740 29.15
16:00 988 741 29.17
17:00 988 741 29.19
18:00 989 742 29.2
19:00 989 742 29.21
20:00 990 743 29.23
21:00 991 743 29.26
22:00 992 744 29.29
23:00 992 744 29.31
00:00 993 745 29.32
01:00 994 745 29.34
Copyright © 2024 ilmanpaine.fi   Tietosuojakäytäntö